Nuestras tapas están sometidas a un tratamiento térmico especifico el cual proporciona elevada resistencia térmica.
Tabla características físicas PLA 850 con tratamiento térmico:
Temperatura de fusión | 150-160 °C |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | 60-65 °C |
Resistencia a la tracción | 50-60 MPa |
Módulo de elasticidad | 2.7-3.0 GPa |
Densidad | 1.24-1.25 g/cm3 |
Resistencia al impacto Charpy | 15-20 kJ/m2 |
Resistencia térmica después de calentamiento moderado | 70-80 °C |
Tabla de modelos compatibles:
Componente | Posición | Categoría | Modelo | Años | Compatible con Referencia |
---|---|---|---|---|---|
Tapa adaptada bombilla LED | Faro delantero | AVENTURA | XT1200Z SuperTenere | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 | 14B843960000 |
XT1200ZE SuperTenere | 2014, 2015, 2017 | ||||
Tapa adaptada bombilla LED | Faro delantero | SUPERSPORT | YZF-R1 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | 14B843960000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.