Nuestras tapas están sometidas a un tratamiento térmico especifico el cual proporciona elevada resistencia térmica.
Tabla características físicas PLA 850 con tratamiento térmico:
Temperatura de fusión | 150-160 °C |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | 60-65 °C |
Resistencia a la tracción | 50-60 MPa |
Módulo de elasticidad | 2.7-3.0 GPa |
Densidad | 1.24-1.25 g/cm3 |
Resistencia al impacto Charpy | 15-20 kJ/m2 |
Resistencia térmica después de calentamiento moderado | 70-80 °C |
También compatible con los siguiente modelos:
Modelo | Años |
---|---|
R 1200 RS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
HP4 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
S 1000 RR 10 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
S 1000 RR 12 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
S 1000 RR 15 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
S 1000 RR 17 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
S 1000 R | 2013, 2014, 2015, 2016 |
S 1000 R 17 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
S 1000 XR | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.