Nuestras tapas están sometidas a un tratamiento térmico especifico el cual proporciona elevada resistencia térmica.
Tabla características físicas PLA 850 con tratamiento térmico:
Temperatura de fusión | 150-160 °C |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | 60-65 °C |
Resistencia a la tracción | 50-60 MPa |
Módulo de elasticidad | 2.7-3.0 GPa |
Densidad | 1.24-1.25 g/cm3 |
Resistencia al impacto Charpy | 15-20 kJ/m2 |
Resistencia térmica después de calentamiento moderado | 70-80 °C |
Compatibilidad tapa adaptada para bombilla led BMW K 1200 R (2004-2008) BMW Motorrad (Ref. 63127674984)
Modelo | Año | Serie | Tipo de Motor | Componente |
---|---|---|---|---|
R 1200 GS | 2002-2006 | R 1200 K2x | Bóxer | Faro |
R 1200 GS Adventure | 2005-2008 | R 1200 K2x | Bóxer | Faro |
K 1200 R | 2004 | K 1200 K4x | 4 cilindros | Faro |
K 1300 R | 2007 | K 1300 K4x | 4 cilindros | Faro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.